Детская одежа
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | РАЗРАБОТКА (базовый размер) | ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ (1 размер - 15% от стоимости базовой разработки) | ТАБЕЛЬ МЕР (15% от стоимости базовой разработки) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (50% от стоимости базовой разработки) |
ПАЛЬТО\ПЛАЩ | от 3000 | 15% | 15% | от 50% | |
АНОРАК | от 2500 | 15% | 15% | от 50% | |
КУРТКА | от 3000 | 15% | 15% | от 50% | |
ПИДЖАК\ЖАКЕТ | На подкладке | от 2700 | 15% | 15% | от 50% |
ПИДЖАК\ЖАКЕТ | Без подкладки | от 2300 | 15% | 15% | от 50% |
ЖИЛЕТ | от 2200 | 15% | 15% | от 50% | |
ПЛАТЬЕ | от 2000 | 15% | 15% | от 50% | |
БЛУЗА\РУБАШКА | от 1500 | 15% | 15% | от 50% | |
ТОП | от 1000 | 15% | 15% | от 50% | |
ХУДИ | От 1700 | 15% | 15% | от 50% | |
СВИТШОТ | От 1700 | 15% | 15% | от 50% | |
ТОЛСТОВКА | От 1700 | 15% | 15% | от 50% | |
САРАФАН | от 1800 | 15% | 15% | от 50% | |
ЮБКА | от 1300 | 15% | 15% | от 50% | |
БРЮКИ | Классические | от 1800 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Спортивные | от 1500 | 15% | 15% | от 50% |
Шорты | от 1200 | 15% | 15% | от 50% | |
КОМБИНЕЗОН | от 2700 | 15% | 15% | от 50% | |
ФУТБОЛКА\ВОДОЛАЗКА | от 1000 | 15% | 15% | от 50% | |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | от 500 | 15% | 15% | от 50% | |
ТРУСЫ | от 500 | 15% | 15% | от 50% |
Женская одежда
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | РАЗРАБОТКА (базовый размер) | ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ (1 размер - 15% от стоимости базовой разработки) | ТАБЕЛЬ МЕР (15% от стоимости базовой разработки) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (50% от стоимости базовой разработки) |
ПАЛЬТО | Зимнее | от 5000 | 15% | 15% | от 50% |
ПАЛЬТО | Демисезонное | от 4000 | 15% | 15% | от 50% |
ПЛАЩ | от 4500 | 15% | 15% | от 50% | |
КУРТКА | от 4000 | 15% | 15% | от 50% | |
АНОРАК | от 2500 | 15% | 15% | от 50% | |
ЖАКЕТ | На подкладке | от 3500 | 15% | 15% | от 50% |
ЖАКЕТ | Без подкладки | от 3000 | 15% | 15% | от 50% |
ЖИЛЕТ | от 2500 | 15% | 15% | от 50% | |
ПЛАТЬЕ | Классическое | от 2800 | 15% | 15% | от 50% |
ПЛАТЬЕ | Модельное | от 3000 | 15% | 15% | от 50% |
БЛУЗА | Классическая | от 2500 | 15% | 15% | от 50% |
БЛУЗА | Модельная | От 2407 | 15% | 15% | от 50% |
ТОП | от 1800 | 15% | 15% | от 50% | |
ТОЛСТОВКА | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
СВИТШОТ | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
ХУДИ | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
ТУНИКА | от 2000 | 15% | 15% | от 50% | |
САРАФАН | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
ЮБКА | Классическая | от 2000 | 15% | 15% | от 50% |
ЮБКА | Модельная | от 2600 | 15% | 15% | от 50% |
ЮБКА | С клиньями | от 2500 | 15% | 15% | от 50% |
ЮБКА | Солнце (полусолнце) | от 1800 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Классические | от 2800 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Модельные | от 3200 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Спортивные | от 1800 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Шорты | от 1800 | 15% | 15% | от 50% |
КОМБИНЕЗОН | от 3300 | 15% | 15% | от 50% | |
ФУТБОЛКА втачной рукав | от 1200 | 15% | 15% | от 50% | |
ФУТБОЛКА рукав реглан | от 1500 | 15% | 15% | от 50% |
Мужская одежда
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | РАЗРАБОТКА (базовый размер) | ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ (1 размер - 15% от стоимости базовой разработки) | ТАБЕЛЬ МЕР (15% от стоимости базовой разработки) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (50% от стоимости базовой разработки) |
ПАЛЬТО | от 6000 | 15% | 15% | от 50% | |
КУРТКА | от 5500 | 15% | 15% | от 50% | |
АНОРАК | от 3000 | 15% | 15% | от 50% | |
ПИДЖАК | от 4500 | 15% | 15% | от 50% | |
ЖИЛЕТ | от 2200 | 15% | 15% | от 50% | |
СОРОЧКА | от 2700 | 15% | 15% | от 50% | |
ТОЛСТОВКА | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
ХУДИ | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
СВИТШОТ | от 2300 | 15% | 15% | от 50% | |
СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИЙКА | На подкладке | от 3500 | 15% | 15% | от 50% |
СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИЙКА | Без подкладки | от 2700 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Классические | от 3000 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Спортивные | от 2300 | 15% | 15% | от 50% |
БРЮКИ | Шорты | от 2500 | 15% | 15% | от 50% |
ФУТБОЛКА втачной рукав | от 1500 | 15% | 15% | от 50% | |
ФУТБОЛКА рукав реглан | от 2000 | 15% | 15% | от 50% |
Спец. одежда
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | РАЗРАБОТКА (базовый размер) | ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ (1 размер - 15% от стоимости базовой разработки) | ТАБЕЛЬ МЕР (15% от стоимости базовой разработки) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (50% от стоимости базовой разработки) |
КУРТКА | На подкладке | от 4800 | от 15% | от 15% | 50% |
КУРТКА | Без подкладки | от 4200 | от 15% | от 15% | 50% |
БРЮКИ | С утеплителем | от 3000 | от 15% | от 15% | 50% |
БРЮКИ | Без утеплителя | от 2700 | от 15% | от 15% | 50% |
КОМБИНЕЗОН | от 5500 | от 15% | от 15% | 50% | |
ПОЛУКОМБИНЕЗОН | от 4500 | от 15% | от 15% | 50% | |
ЖИЛЕТ | С утеплителем | от 3000 | от 15% | от 15% | 50% |
ЖИЛЕТ | Без утеплителя | от 2300 | от 15% | от 15% | 50% |
ХАЛАТ | от 2000 | от 15% | от 15% | 50% |